The MREC meets according to a fixed meeting procedure. The table below provides an overview of the scheduled meetings in 2026. The documents must be submitted no later than the corresponding date. For the correct procedure see Other WMO submission or CTR submission.
Important: deviating dates due to holidays.
Week |
|
Meeting Date |
Ultimate Submission Date |
| 2 | C | 06 January 2026 | 08 December 2025 * |
| 3 | D | 13 January 2026 | 15 December 2025 * |
| 4 | A | 20 January 2026 | 15 December 2025 ** |
| 5 | B | 27 January 2026 | 05 January 2026 |
| 6 | C | 03 February 2026 | 12 January 2026 |
| 7 | D | 10 February 2026 | 19 January 2026 |
| 8 | A | 17 February 2026 | 26 January 2026 |
| 9 | B | 24 February 2026 | 02 February 2026 |
| 10 | C | 03 March 2026 | 09 February 2026 |
| 11 | D | 10 March 2026 | 16 February 2026 |
| 12 | A | 17 March 2026 | 23 February 2026 |
| 13 | B | 24 March 2026 | 02 March 2026 |
| 14 | C | 31 March 2026 | 09 March 2026 |
| 15 | D | 07 April 2026 | 16 March 2026 |
| 16 | A | 14 April 2026 | 23 March 2026 |
| 17 | B | 21 April 2026 | 30 March 2026 |
| 18 | C | 28 April 2026 | 07 April 2026 (Tuesday) |
| 19 | D | 06 May 2026 (Wednesday) | 13 April 2026 |
| 20 | A | 12 May 2026 | 20 April 2026 |
| 21 | B | 19 May 2026 | 28 April 2026 (Tuesday) |
| 22 | C | 26 May 2026 | 04 May 2026 |
| 23 | D | 02 June 2026 | 11 May 2026 |
| 24 | A | 09 June 2026 | 18 May 2026 |
| 25 | B | 16 June 2026 | 26 May 2026 (Tuesday) |
| 26 | C | 23 June 2026 | 01 June 2026 |
| 27 | D | 30 June 2026 | 08 June 2026 |
| 28 | A | 07 July 2026 | 15 June 2026 |
| 29 | B | 14 July 2026 | 22 June 2026 |
| 30 | C | 21 July 2026 | 29 June 2026 |
| 31 | D | 28 July 2026 | 06 July 2026 |
| 32 | A | 04 August 2026 | 13 July 2026 |
| 33 | B | 11 August 2026 | 20 July 2026 |
| 34 | C | 18 August 2026 | 27 July 2026 |
| 35 | D | 25 August 2026 | 03 August 2026 |
| 36 | A | 01 September 2026 | 10 August 2026 |
| 37 | B | 08 September 2026 | 17 August 2026 |
| 38 | C | 15 September 2026 | 24 August 2026 |
| 39 | D | 22 September 2026 | 31 August 2026 |
| 40 | A | 29 September 2026 | 07 September 2026 |
| 41 | B | 06 October 2026 | 14 September 2026 |
| 42 | C | 13 October 2026 | 21 September 2026 |
| 43 | D | 20 October 2026 | 28 September 2026 |
| 44 | A | 27 October 2026 | 05 October 2026 |
| 45 | B | 03 November 2026 | 12 October 2026 |
| 46 | C | 10 November 2026 | 19 October 2026 |
| 47 | D | 17 November 2026 | 26 October 2026 |
| 48 | A | 24 November 2026 | 02 November 2026 |
| 49 | B | 01 December 2026 | 09 November 2026 |
| 50 | C | 08 December 2026 | 16 November 2026 |
| 51 | D | 15 December 2026 | 23 November 2026 |
| 52 | A | 22 December 2026 | 30 November 2026 |
Download the meeting schedule in .pdf format:
* Submission 4 weeks before the meeting instead of 3 weeks due to the Christmas holidays (CTR clock stop)
** Submission 5 weeks before the meeting instead of 3 weeks due to the Christmas holidays (CTR clock stop)