De METC vergadert volgens een vaste vergaderprocedure. In de tabel hieronder vindt u het overzicht van de geagendeerde bijeenkomsten in 2026. De documenten dienen uiterlijk op de bijbehorende datum te worden aangeleverd. Voor de juiste werkwijze zie Overig WMO indiening of CTR indiening.
Belangrijk: afwijkende data i.v.m. feestdagen.
Week |
|
Datum vergadering |
Uiterste indieningsdatum |
| 2 | C | 06 januari 2026 | 08 december 2025* |
| 3 | D | 13 januari 2026 | 15 december 2025* |
| 4 | A | 20 januari 2026 | 15 december 2025** |
| 5 | B | 27 januari 2026 | 05 januari 2026 |
| 6 | C | 03 februari 2026 | 12 januari 2026 |
| 7 | D | 10 februari 2026 | 19 januari 2026 |
| 8 | A | 17 februari 2026 | 26 januari 2026 |
| 9 | B | 24 februari 2026 | 02 februari 2026 |
| 10 | C | 03 maart 2026 | 09 februari 2026 |
| 11 | D | 10 maart 2026 | 16 februari 2026 |
| 12 | A | 17 maart 2026 | 23 februari 2026 |
| 13 | B | 24 maart 2026 | 02 maart 2026 |
| 14 | C | 31 maart 2026 | 09 maart 2026 |
| 15 | D | 07 april 2026 | 16 maart 2026 |
| 16 | A | 14 april 2026 | 23 maart 2026 |
| 17 | B | 21 april 2026 | 30 maart 2026 |
| 18 | C | 28 april 2026 | 07 april 2026 (dinsdag) |
| 19 | D | 06 mei 2026 (woensdag) | 13 april 2026 |
| 20 | A | 12 mei 2026 | 20 april 2026 |
| 21 | B | 19 mei 2026 | 28 april 2026 (dinsdag) |
| 22 | C | 26 mei 2026 | 04 mei 2026 |
| 23 | D | 02 juni 2026 | 11 mei 2026 |
| 24 | A | 09 juni 2026 | 18 mei 2026 |
| 25 | B | 16 juni 2026 | 26 mei 2026 (dinsdag) |
| 26 | C | 23 juni 2026 | 01 juni 2026 |
| 27 | D | 30 juni 2026 | 08 juni 2026 |
| 28 | A | 07 juli 2026 | 15 juni 2026 |
| 29 | B | 14 juli 2026 | 22 juni 2026 |
| 30 | C | 21 juli 2026 | 29 juni 2026 |
| 31 | D | 28 juli 2026 | 06 juli 2026 |
| 32 | A | 04 augustus 2026 | 13 juli 2026 |
| 33 | B | 11 augustus 2026 | 20 juli 2026 |
| 34 | C | 18 augustus 2026 | 27 juli 2026 |
| 35 | D | 25 augustus 2026 | 03 augustus 2026 |
| 36 | A | 01 september 2026 | 10 augustus 2026 |
| 37 | B | 08 september 2026 | 17 augustus 2026 |
| 38 | C | 15 september 2026 | 24 augustus 2026 |
| 39 | D | 22 september 2026 | 31 augustus 2026 |
| 40 | A | 29 september 2026 | 07 september 2026 |
| 41 | B | 06 oktober 2026 | 14 september 2026 |
| 42 | C | 13 oktober 2026 | 21 september 2026 |
| 43 | D | 20 oktober 2026 | 28 september 2026 |
| 44 | A | 27 oktober 2026 | 05 oktober 2026 |
| 45 | B | 03 november 2026 | 12 oktober 2026 |
| 46 | C | 10 november 2026 | 19 oktober 2026 |
| 47 | D | 17 november 2026 | 26 oktober 2026 |
| 48 | A | 24 november 2026 | 02 november 2026 |
| 49 | B | 01 december 2026 | 09 november 2026 |
| 50 | C | 08 december 2026 | 16 november 2026 |
| 51 | D | 15 december 2026 | 23 november 2026 |
| 52 | A | 22 december 2026 | 30 november 2026 |
Download het vergaderschema in .pdf formaat:
*) Indiening 4 weken voor de vergadering, i.p.v. 3 weken, vanwege de Kerstvakantie (CTR Clock stop)
**) Indiening 5 weken voor de vergadering, i.p.v. 3 weken, vanwege de Kerstvakantie (CTR Clock stop)