De METC vergadert volgens een vaste vergaderprocedure. In de tabel hieronder vindt u het overzicht van de geagendeerde bijeenkomsten in 2024. De documenten dienen uiterlijk op de bijbehorende datum te worden aangeleverd.
Het vergaderschema voor 2025 vindt u hier.
Belangrijk: afwijkende data i.v.m. feestdagen
Week | Datum vergadering | Uiterste indieningsdatum* | |
---|---|---|---|
2 | C | 09 januari 2024 | 11 december 2023 * |
3 | D | 16 januari 2024 | 18 december 2023 * |
4 | A | 23 januari 2024 | 02 januari 2024 |
5 | B | 30 januari 2024 | 08 januari 2024 |
6 | C | 06 februari 2024 | 15 januari 2024 |
7 | D | 13 februari 2024 | 22 januari 2024 |
8 | A | 20 februari 2024 | 29 januari 2024 |
9 | B | 27 februari 2024 | 05 februari 2024 |
10 | C | 05 maart 2024 | 12 februari 2024 |
11 | D | 12 maart 2024 | 19 februari 2024 |
12 | A | 19 maart 2024 | 26 februari 2024 |
13 | B | 26 maart 2024 | 04 maart 2024 |
14 | C | 02 april 2024 | 11 maart 2024 |
15 | D | 09 april 2024 | 18 maart 2024 |
16 | A | 16 april 2024 | 25 maart 2024 |
17 | B | 23 april 2024 | 02 april 2024 (dinsdag) |
18 | C | 30 april 2024 | 08 april 2024 |
19 | D | 07 mei 2024 | 15 april 2024 |
20 | A | 14 mei 2024 | 22 april 2024 |
21 | B | 21 mei 2024 | 29 april 2024 |
22 | C | 28 mei 2024 | 06 mei 2024 |
23 | D | 04 juni 2024 | 13 mei 2024 |
24 | A | 11 juni 2024 | 21 mei 2024 (dinsdag) |
25 | B | 18 juni 2024 | 27 mei 2024 |
26 | C | 25 juni 2024 | 03 juni 2024 |
27 | D | 02 juli 2024 | 10 juni 2024 |
28 | A | 09 juli 2024 | 17 juni 2024 |
29 | B | 16 juli 2024 | 24 juni 2024 |
30 | C | 23 juli 2024 | 01 juli 2024 |
31 | D | 30 juli 2024 | 08 juli 2024 |
32 | A | 06 augustus 2024 | 15 juli 2024 |
33 | B | 13 augustus 2024 | 22 juli 2024 |
34 | C | 20 augustus 2024 | 29 juli 2024 |
35 | D | 27 augustus 2024 | 05 augustus 2024 |
36 | A | 03 september 2024 | 12 augustus 2024 |
37 | B | 10 september 2024 | 19 augustus 2024 |
38 | C | 17 september 2024 | 26 augustus 2024 |
39 | D | 24 september 2024 | 02 september 2024 |
40 | A | 01 oktober 2024 | 09 september 2024 |
41 | B | 08 oktober 2024 | 16 september 2024 |
42 | C | 15 oktober 2024 | 23 september 2024 |
43 | D | 22 oktober 2024 | 30 september 2024 |
44 | A | 29 oktober 2024 | 07 oktober 2024 |
45 | B | 05 november 2024 | 14 oktober 2024 |
46 | C | 12 november 2024 | 21 oktober 2024 |
47 | D | 19 november 2024 | 28 oktober 2024 |
48 | A | 26 november 2024 | 04 november 2024 |
49 | B | 03 december 2024 | 11 november 2024 |
50 | C | 10 december 2024 | 18 november 2024 |
51 | D | 17 december 2024 | 25 november 2024 |
* Indiening 4 weken voor de vergadering in plaats van 3 weken vanwege de Kerstvakantie (klokstop CTR)