Vergaderschema 2023

De METC vergadert volgens een vaste vergaderprocedure. In de tabel hieronder vindt u het overzicht van de geagendeerde bijeenkomsten in 2023. De documenten dienen uiterlijk op de bijbehorende datum te worden aangeleverd.

Belangrijk: afwijkende data i.v.m. feestdagen

Week Datum vergadering Uiterste indieningsdatum*
2 A 10 januari 2023 19 december 2022
3 B 17 januari 2023 27 december 2022 (dinsdag)
4 C 24 januari 2023 2 januari 2023
5 D 31 januari 2023 9 januari 2023
6 A 7 februari 2023 16 januari 2023
7 B 14 februari 2023 23 januari 2023
8 C 21 februari 2023 30 januari 2023
9 D 28 februari 2023 6 februari 2023
10 A 7 maart 2023 13 februari 2023
11 B 14 maart 2023 20 februari 2023
12 C 21 maart 2023 27 februari 2023
13 D 28 maart 2023 6 maart 2023
14 A 4 april 2023 13 maart 2023
15 B 11 april 2023 20 maart 2023
16 C 18 april 2023 27 maart 2023
17 D 25 april 2023 3 april 2023
18 A 2 mei 2023 11 april 2023 (dinsdag)
19 B 9 mei 2023 17 april 2023
20 C 16 mei 2023 24 april 2023
21 D 23 mei 2023 1 mei 2023
22 A 30 mei 2023 8 mei 2023
23 B 6 juni 2023 15 mei 2023
24 C 13 juni 2023 22 mei 2023
25 D 20 juni 2023 30 mei 2023 (dinsdag)
26 A 27 juni 2023 5 juni 2023
27 B 4 juli 2023 12 juni 2023
28 C 11 juli 2023 19 juni 2023
29 D 18 juli 2023 26 juni 2023
30 A 25 juli 2023 3 juli 2023
31 B 1 augustus 2023 10 juli 2023
32 C 8 augustus 2023 17 juli 2023
33 D 15 augustus 2023 24 juli 2023
34 A 22 augustus 2023 31 juli 2023
35 B 29 augustus 2023 7 augustus 2023
36 C 5 september 2023 14 augustus 2023
37 D 12 september 2023 21 augustus 2023
38 A 19 september 2023 28 augustus 2023
39 B 26 september 2023 4 september 2023
40 C 3 oktober 2023 11 september 2023
41 D 10 oktober 2023 18 september 2023
42 A 17 oktober 2023 25 september 2023
43 B 24 oktober 2023 2 oktober 2023
44 C 31 oktober 2023 9 oktober 2023
45 D 7 november 2023 16 oktober 2023
46 A 14 november 2023 23 oktober 2023
47 B 21 november 2023 30 oktober 2023
48 C 28 november 2023 6 november 2023
49 D 4 december 2023 (maandag) 13 november 2023
50 A 12 december 2023 20 november 2023
51 B 19 december 2023 27 november 2023
Vergaderschema BEBO 2023

*Dit geldt alleen voor nationale studies en overig WMO onderzoek.

METC Assen